Keine Erfahrungsberichte vorhanden
Hotpoint E4D AAA W C Side-by-Side / A++ / 195,5 cm Höhe / 295 kWh/Jahr / 292 L Kühlteil / 110 L Gefrierteil / No Frost / nur 0,808 kWh/24 Stunden / weiß
Details & Preisvergleichzum Angebot bei *
399,00 € 808,95 €
Details & Preisvergleichzum Angebot bei *
| Hersteller | Hotpoint Side by Side Kühlschränke |
| Wasseranschluss | Ohne Festwasseranschluss |
| Jährlicher Verbrauch | 295 Kilowattstunden pro Jahr |
| Kapazität Gefrierteil | 110Liter |
| Kapazität Kühlteil | 292Liter |
| Kapazität Insgesamt | 402Liter |
| Tiefe (cm) | 76 |
| Breite (cm) | 70 |
| Höhe (cm) | 195.5 |
Hotpoint E4D AAA SB C Side-by-Side / A++ / 195,5 cm Höhe / 295 kWh/Jahr / 292 L Kühlteil / 110 L Gefrierteil / NoFrost / nur 0,808 kWh/24 Stunden / anthrazit
Details & PreisvergleichNicht Verfügbar
827,31 € 828,95 €
Details & PreisvergleichNicht Verfügbar
| Hersteller | Hotpoint Side by Side Kühlschränke |
| Wasseranschluss | Ohne Festwasseranschluss |
| Jährlicher Verbrauch | 295 Kilowattstunden pro Jahr |
| Kapazität Gefrierteil | 110Liter |
| Kapazität Kühlteil | 292Liter |
| Kapazität Insgesamt | 402Liter |
| Tiefe (cm) | 76 |
| Breite (cm) | 70 |
| Höhe (cm) | 195.5 |
Hotpoint E4DG AAA X O3 Side-by-Side A++ / 195,5 cm Höhe / 295 kWh/Jahr / 291 Liter Kühlteil / 110 Liter Gefrierteil / Activ-Oxygen-Technologie / NoFrost / edelstahl/silber
Details & PreisvergleichNicht Verfügbar
928,95 € 1.369,00 €
Details & PreisvergleichNicht Verfügbar
| Hersteller | Hotpoint Side by Side Kühlschränke |
| Wasseranschluss | Ohne Festwasseranschluss |
| Jährlicher Verbrauch | 295 Kilowattstunden pro Jahr |
| Kapazität Gefrierteil | 110Liter |
| Kapazität Kühlteil | 292Liter |
| Kapazität Insgesamt | 402Liter |
| Tiefe (cm) | 76 |
| Breite (cm) | 70 |
| Höhe (cm) | 195.5 |
