Keine Erfahrungsberichte vorhanden
Hotpoint E4D AAA B C Side-by-Side / A++ / 195,5 cm Höhe / 295 kWh/Jahr / 292 L Kühlteil / 110 L Gefrierteil / No Frost / nur 0,808 kWh/24 Stunden / schwarz
Details & Preisvergleichzum Angebot bei *
878,95 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 20. April 2020 8:47Details & Preisvergleichzum Angebot bei *
| Hersteller | Hotpoint Side by Side Kühlschränke |
| Wasseranschluss | Ohne Festwasseranschluss |
| Jährlicher Verbrauch | 295 Kilowattstunden pro Jahr |
| Kapazität Gefrierteil | 110Liter |
| Kapazität Kühlteil | 292Liter |
| Kapazität Insgesamt | 402Liter |
| Tiefe (cm) | 76 |
| Breite (cm) | 70 |
| Höhe (cm) | 195.5 |
LG GSP 545 PVYZ8
Details & PreisvergleichNicht Verfügbar
755,00 € 1.999,00 €
Details & PreisvergleichNicht Verfügbar
| Hersteller | LG Side by Side Kühlschränke |
| Wasseranschluss | Mit Wassertank, Ohne Festwasseranschluss |
| Jährlicher Verbrauch | 349 Kilowattstunden |
| Kapazität Gefrierteil | 175Liter |
| Kapazität Kühlteil | 362Liter |
| Kapazität Insgesamt | 537Liter |
| Tiefe (cm) | 72.3 |
| Breite (cm) | 89.4 |
| Höhe (cm) | 175.6 |
Hotpoint 4D AA W/HA Side-by-Side / A+ / 190 cm Höhe / 0.95 kWh / 290 L Kühlteil / 90 L Gefrierteil / NO FROST / Side by Side“- Feeling in nur 70 cm / weiß
Details & Preisvergleichzum Angebot bei *
2.015,82 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 20. April 2020 8:47Details & Preisvergleichzum Angebot bei *
| Hersteller | Hotpoint Side by Side Kühlschränke |
| Wasseranschluss | Ohne Festwasseranschluss |
| Jährlicher Verbrauch | 336 Kilowattstunden pro Jahr |
| Kapazität Gefrierteil | 110Liter |
| Kapazität Kühlteil | 300Liter |
| Kapazität Insgesamt | 410Liter |
| Tiefe (cm) | 80 |
| Breite (cm) | 75 |
| Höhe (cm) | 195 |
