Keine Erfahrungsberichte vorhanden
Hotpoint Set DUALLINE K001580
| Hersteller | Hotpoint Side by Side Kühlschränke |
| Wasseranschluss | Ohne Wasserspender |
| Jährlicher Verbrauch | 361 kwh |
| Kapazität Gefrierteil | 260Liter |
| Kapazität Kühlteil | 350Liter |
| Kapazität Insgesamt | 610Liter |
| Höhe (cm) | 185.5 |
LG GSL 325 PZYZ
Details & PreisvergleichNicht Verfügbar
1.395,00 € 1.499,00 €
Details & PreisvergleichNicht Verfügbar
| Hersteller | LG Side by Side Kühlschränke |
| Wasseranschluss | Mit Wassertank, Ohne Festwasseranschluss |
| Jährlicher Verbrauch | 333 Kilowattstunden |
| Kapazität Gefrierteil | 162Liter |
| Kapazität Kühlteil | 346Liter |
| Kapazität Insgesamt | 508Liter |
| Tiefe (cm) | 73.1 |
| Breite (cm) | 89.4 |
| Höhe (cm) | 175.3 |
Vergleichssieger!
Samsung RS7528THCSL/EF
Details & PreisvergleichNicht Verfügbar
ab 898,00 € 1.399,00 €
Details & PreisvergleichNicht Verfügbar
| Hersteller | Samsung Side by Side Kühlschränke |
| Wasseranschluss | Mit Wassertank, Ohne Festwasseranschluss |
| Jährlicher Verbrauch | 372 Kilowattstunden pro Jahr |
| Kapazität Gefrierteil | 209Liter |
| Kapazität Kühlteil | 361Liter |
| Kapazität Insgesamt | 570Liter |
| Tiefe (cm) | 75.4 |
| Breite (cm) | 91.2 |
| Höhe (cm) | 178.9 |
