Keine Erfahrungsberichte vorhanden
Hotpoint E4DG AAA X O3 Side-by-Side A++ / 195,5 cm Höhe / 295 kWh/Jahr / 291 Liter Kühlteil / 110 Liter Gefrierteil / Activ-Oxygen-Technologie / NoFrost / edelstahl/silber
Details & PreisvergleichNicht Verfügbar
928,95 € 1.369,00 €
Details & PreisvergleichNicht Verfügbar
| Hersteller | Hotpoint Side by Side Kühlschränke |
| Wasseranschluss | Ohne Festwasseranschluss |
| Jährlicher Verbrauch | 295 Kilowattstunden pro Jahr |
| Kapazität Gefrierteil | 110Liter |
| Kapazität Kühlteil | 292Liter |
| Kapazität Insgesamt | 402Liter |
| Tiefe (cm) | 76 |
| Breite (cm) | 70 |
| Höhe (cm) | 195.5 |
LG GSP545PVYV
Details & Preisvergleichzum Angebot bei *
649,00 € 1.699,00 €
Details & Preisvergleichzum Angebot bei *
| Hersteller | LG Side by Side Kühlschränke |
| Wasseranschluss | Mit Wassertank, Ohne Festwasseranschluss |
| Jährlicher Verbrauch | 463 Kilowattstunden |
| Kapazität Gefrierteil | 178Liter |
| Kapazität Kühlteil | 362Liter |
| Kapazität Insgesamt | 540Liter |
| Tiefe (cm) | 72.3 |
| Breite (cm) | 89.4 |
| Höhe (cm) | 175.6 |
Hotpoint E4D AAA B C Side-by-Side / A++ / 195,5 cm Höhe / 295 kWh/Jahr / 292 L Kühlteil / 110 L Gefrierteil / No Frost / nur 0,808 kWh/24 Stunden / schwarz
Details & Preisvergleichzum Angebot bei *
878,95 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 20. April 2020 8:47Details & Preisvergleichzum Angebot bei *
| Hersteller | Hotpoint Side by Side Kühlschränke |
| Wasseranschluss | Ohne Festwasseranschluss |
| Jährlicher Verbrauch | 295 Kilowattstunden pro Jahr |
| Kapazität Gefrierteil | 110Liter |
| Kapazität Kühlteil | 292Liter |
| Kapazität Insgesamt | 402Liter |
| Tiefe (cm) | 76 |
| Breite (cm) | 70 |
| Höhe (cm) | 195.5 |
