Keine Erfahrungsberichte vorhanden
LG GSL 325 PZYZ
Details & PreisvergleichNicht Verfügbar
1.395,00 € 1.499,00 €
Details & PreisvergleichNicht Verfügbar
| Hersteller | LG Side by Side Kühlschränke |
| Wasseranschluss | Mit Wassertank, Ohne Festwasseranschluss |
| Jährlicher Verbrauch | 333 Kilowattstunden |
| Kapazität Gefrierteil | 162Liter |
| Kapazität Kühlteil | 346Liter |
| Kapazität Insgesamt | 508Liter |
| Tiefe (cm) | 73.1 |
| Breite (cm) | 89.4 |
| Höhe (cm) | 175.3 |
LG GSP545PVYV
Details & Preisvergleichzum Angebot bei *
649,00 € 1.699,00 €
Details & Preisvergleichzum Angebot bei *
| Hersteller | LG Side by Side Kühlschränke |
| Wasseranschluss | Mit Wassertank, Ohne Festwasseranschluss |
| Jährlicher Verbrauch | 463 Kilowattstunden |
| Kapazität Gefrierteil | 178Liter |
| Kapazität Kühlteil | 362Liter |
| Kapazität Insgesamt | 540Liter |
| Tiefe (cm) | 72.3 |
| Breite (cm) | 89.4 |
| Höhe (cm) | 175.6 |
Bauknecht KSN 19 A2+ SW NoFrost Compact French Door / 0° Food Care Zone /schwarz / leise mit 40 dB / QuickIce
Details & Preisvergleichzum Angebot bei *
849,00 € 934,99 €
Details & Preisvergleichzum Angebot bei *
| Hersteller | Bauknecht Side By Side Kühlschränke |
| Wasseranschluss | Ohne Festwasseranschluss |
| Jährlicher Verbrauch | 295 Kilowattstunden pro Jahr |
| Kapazität Gefrierteil | 110Liter |
| Kapazität Kühlteil | 292Liter |
| Kapazität Insgesamt | 402Liter |
| Tiefe (cm) | 78 |
| Breite (cm) | 70 |
| Höhe (cm) | 195 |
