Keine Erfahrungsberichte vorhanden
Hotpoint 4D AA W/HA Side-by-Side / A+ / 190 cm Höhe / 0.95 kWh / 290 L Kühlteil / 90 L Gefrierteil / NO FROST / Side by Side“- Feeling in nur 70 cm / weiß
Details & Preisvergleichzum Angebot bei *
2.015,82 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 20. April 2020 8:47Details & Preisvergleichzum Angebot bei *
| Hersteller | Hotpoint Side by Side Kühlschränke |
| Wasseranschluss | Ohne Festwasseranschluss |
| Jährlicher Verbrauch | 336 Kilowattstunden pro Jahr |
| Kapazität Gefrierteil | 110Liter |
| Kapazität Kühlteil | 300Liter |
| Kapazität Insgesamt | 410Liter |
| Tiefe (cm) | 80 |
| Breite (cm) | 75 |
| Höhe (cm) | 195 |
LG GSP545PVYV
Details & Preisvergleichzum Angebot bei *
649,00 € 1.699,00 €
Details & Preisvergleichzum Angebot bei *
| Hersteller | LG Side by Side Kühlschränke |
| Wasseranschluss | Mit Wassertank, Ohne Festwasseranschluss |
| Jährlicher Verbrauch | 463 Kilowattstunden |
| Kapazität Gefrierteil | 178Liter |
| Kapazität Kühlteil | 362Liter |
| Kapazität Insgesamt | 540Liter |
| Tiefe (cm) | 72.3 |
| Breite (cm) | 89.4 |
| Höhe (cm) | 175.6 |
Hoover HMN 7182 IX Side-by-Side / A+ / 180 cm Höhe / 324 kWh/Jahr / 85 L Gefrierteil / Holiday-Urlaubsschaltung
Details & Preisvergleichzum Angebot bei *
1.029,20 € 1.149,00 €
Details & Preisvergleichzum Angebot bei *
| Hersteller | Hoover Side By Side Kühlschränke |
| Wasseranschluss | Ohne Festwasseranschluss |
| Jährlicher Verbrauch | 324 |
| Kapazität Gefrierteil | 85Liter |
| Kapazität Kühlteil | 286Liter |
| Kapazität Insgesamt | 371Liter |
| Tiefe (cm) | 70.1 |
| Breite (cm) | 70.5 |
| Höhe (cm) | 180.6 |
