Keine Erfahrungsberichte vorhanden
Bauknecht KSN 19 A2+ IN NoFrost Compact French Door / 0° Food Care Zone / leise mit 40 dB / QuickIce / Edelstahloptik
Details & Preisvergleichzum Angebot bei *
849,00 € 978,95 €
Details & Preisvergleichzum Angebot bei *
| Hersteller | Bauknecht Side By Side Kühlschränke |
| Wasseranschluss | Ohne Festwasseranschluss |
| Jährlicher Verbrauch | 295 Kilowattstunden pro Jahr |
| Kapazität Gefrierteil | 110Liter |
| Kapazität Kühlteil | 292Liter |
| Kapazität Insgesamt | 402Liter |
| Tiefe (cm) | 78 |
| Breite (cm) | 70 |
| Höhe (cm) | 195 |
Vergleichssieger!
Samsung RS7528THCSL/EF
Details & PreisvergleichNicht Verfügbar
ab 898,00 € 1.399,00 €
Details & PreisvergleichNicht Verfügbar
| Hersteller | Samsung Side by Side Kühlschränke |
| Wasseranschluss | Mit Wassertank, Ohne Festwasseranschluss |
| Jährlicher Verbrauch | 372 Kilowattstunden pro Jahr |
| Kapazität Gefrierteil | 209Liter |
| Kapazität Kühlteil | 361Liter |
| Kapazität Insgesamt | 570Liter |
| Tiefe (cm) | 75.4 |
| Breite (cm) | 91.2 |
| Höhe (cm) | 178.9 |
Bauknecht KSN 19 A2+ SW NoFrost Compact French Door / 0° Food Care Zone /schwarz / leise mit 40 dB / QuickIce
Details & Preisvergleichzum Angebot bei *
849,00 € 934,99 €
Details & Preisvergleichzum Angebot bei *
| Hersteller | Bauknecht Side By Side Kühlschränke |
| Wasseranschluss | Ohne Festwasseranschluss |
| Jährlicher Verbrauch | 295 Kilowattstunden pro Jahr |
| Kapazität Gefrierteil | 110Liter |
| Kapazität Kühlteil | 292Liter |
| Kapazität Insgesamt | 402Liter |
| Tiefe (cm) | 78 |
| Breite (cm) | 70 |
| Höhe (cm) | 195 |
