Keine Erfahrungsberichte vorhanden
Bauknecht KSN 19 A2+ IN NoFrost Compact French Door / 0° Food Care Zone / leise mit 40 dB / QuickIce / Edelstahloptik
Details & Preisvergleichzum Angebot bei *
849,00 € 978,95 €
Details & Preisvergleichzum Angebot bei *
| Hersteller | Bauknecht Side By Side Kühlschränke |
| Wasseranschluss | Ohne Festwasseranschluss |
| Jährlicher Verbrauch | 295 Kilowattstunden pro Jahr |
| Kapazität Gefrierteil | 110Liter |
| Kapazität Kühlteil | 292Liter |
| Kapazität Insgesamt | 402Liter |
| Tiefe (cm) | 78 |
| Breite (cm) | 70 |
| Höhe (cm) | 195 |
Hotpoint E4D AAA B C Side-by-Side / A++ / 195,5 cm Höhe / 295 kWh/Jahr / 292 L Kühlteil / 110 L Gefrierteil / No Frost / nur 0,808 kWh/24 Stunden / schwarz
Details & Preisvergleichzum Angebot bei *
878,95 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 20. April 2020 8:47Details & Preisvergleichzum Angebot bei *
| Hersteller | Hotpoint Side by Side Kühlschränke |
| Wasseranschluss | Ohne Festwasseranschluss |
| Jährlicher Verbrauch | 295 Kilowattstunden pro Jahr |
| Kapazität Gefrierteil | 110Liter |
| Kapazität Kühlteil | 292Liter |
| Kapazität Insgesamt | 402Liter |
| Tiefe (cm) | 76 |
| Breite (cm) | 70 |
| Höhe (cm) | 195.5 |
Blomberg KQD 1251 X
Details & Preisvergleichzum Angebot bei *
580,00 € 2.199,00 €
Details & Preisvergleichzum Angebot bei *
| Hersteller | Blomberg Side by Side Kühlschränke |
| Wasseranschluss | Mit Wassertank, Ohne Festwasseranschluss |
| Jährlicher Verbrauch | 357 kwh |
| Kapazität Gefrierteil | 155Liter |
| Kapazität Kühlteil | 385Liter |
| Kapazität Insgesamt | 540Liter |
| Tiefe (cm) | 72 |
| Breite (cm) | 92 |
| Höhe (cm) | 182 |
