Keine Erfahrungsberichte vorhanden
Hotpoint E4D AAA X C Side by Side / A++ / 295 kWh/Jahr / 292 L Kühlteil / 110 L Gefrierteil / No Frost System / nur 0,808 kWh/24 Stunden / edelstahl
Details & PreisvergleichNicht Verfügbar
859,00 € 1.299,00 €
Details & PreisvergleichNicht Verfügbar
| Hersteller | Hotpoint Side by Side Kühlschränke |
| Wasseranschluss | Ohne Festwasseranschluss |
| Jährlicher Verbrauch | 295 Kilowattstunden pro Jahr |
| Kapazität Gefrierteil | 110Liter |
| Kapazität Kühlteil | 292Liter |
| Kapazität Insgesamt | 402Liter |
| Tiefe (cm) | 76 |
| Breite (cm) | 70 |
| Höhe (cm) | 195.5 |
Hoover HMN 7182 IX Side-by-Side / A+ / 180 cm Höhe / 324 kWh/Jahr / 85 L Gefrierteil / Holiday-Urlaubsschaltung
Details & Preisvergleichzum Angebot bei *
1.029,20 € 1.149,00 €
Details & Preisvergleichzum Angebot bei *
| Hersteller | Hoover Side By Side Kühlschränke |
| Wasseranschluss | Ohne Festwasseranschluss |
| Jährlicher Verbrauch | 324 |
| Kapazität Gefrierteil | 85Liter |
| Kapazität Kühlteil | 286Liter |
| Kapazität Insgesamt | 371Liter |
| Tiefe (cm) | 70.1 |
| Breite (cm) | 70.5 |
| Höhe (cm) | 180.6 |
Vergleichssieger!
Samsung RS7528THCSL/EF
Details & PreisvergleichNicht Verfügbar
ab 898,00 € 1.399,00 €
Details & PreisvergleichNicht Verfügbar
| Hersteller | Samsung Side by Side Kühlschränke |
| Wasseranschluss | Mit Wassertank, Ohne Festwasseranschluss |
| Jährlicher Verbrauch | 372 Kilowattstunden pro Jahr |
| Kapazität Gefrierteil | 209Liter |
| Kapazität Kühlteil | 361Liter |
| Kapazität Insgesamt | 570Liter |
| Tiefe (cm) | 75.4 |
| Breite (cm) | 91.2 |
| Höhe (cm) | 178.9 |
