Keine Erfahrungsberichte vorhanden
Bauknecht KSN 19 A2+ SW NoFrost Compact French Door / 0° Food Care Zone /schwarz / leise mit 40 dB / QuickIce
Details & Preisvergleichzum Angebot bei *
849,00 € 934,99 €
Details & Preisvergleichzum Angebot bei *
| Hersteller | Bauknecht Side By Side Kühlschränke |
| Wasseranschluss | Ohne Festwasseranschluss |
| Jährlicher Verbrauch | 295 Kilowattstunden pro Jahr |
| Kapazität Gefrierteil | 110Liter |
| Kapazität Kühlteil | 292Liter |
| Kapazität Insgesamt | 402Liter |
| Tiefe (cm) | 78 |
| Breite (cm) | 70 |
| Höhe (cm) | 195 |
LG GSP545PVYV
Details & Preisvergleichzum Angebot bei *
649,00 € 1.699,00 €
Details & Preisvergleichzum Angebot bei *
| Hersteller | LG Side by Side Kühlschränke |
| Wasseranschluss | Mit Wassertank, Ohne Festwasseranschluss |
| Jährlicher Verbrauch | 463 Kilowattstunden |
| Kapazität Gefrierteil | 178Liter |
| Kapazität Kühlteil | 362Liter |
| Kapazität Insgesamt | 540Liter |
| Tiefe (cm) | 72.3 |
| Breite (cm) | 89.4 |
| Höhe (cm) | 175.6 |
Hotpoint 4D AA W/HA Side-by-Side / A+ / 190 cm Höhe / 0.95 kWh / 290 L Kühlteil / 90 L Gefrierteil / NO FROST / Side by Side“- Feeling in nur 70 cm / weiß
Details & Preisvergleichzum Angebot bei *
2.015,82 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 20. April 2020 8:47Details & Preisvergleichzum Angebot bei *
| Hersteller | Hotpoint Side by Side Kühlschränke |
| Wasseranschluss | Ohne Festwasseranschluss |
| Jährlicher Verbrauch | 336 Kilowattstunden pro Jahr |
| Kapazität Gefrierteil | 110Liter |
| Kapazität Kühlteil | 300Liter |
| Kapazität Insgesamt | 410Liter |
| Tiefe (cm) | 80 |
| Breite (cm) | 75 |
| Höhe (cm) | 195 |
