Keine Erfahrungsberichte vorhanden
Hoover HMN 7182 IX Side-by-Side / A+ / 180 cm Höhe / 324 kWh/Jahr / 85 L Gefrierteil / Holiday-Urlaubsschaltung
Details & Preisvergleichzum Angebot bei *
1.029,20 € 1.149,00 €
Details & Preisvergleichzum Angebot bei *
| Hersteller | Hoover Side By Side Kühlschränke |
| Wasseranschluss | Ohne Festwasseranschluss |
| Jährlicher Verbrauch | 324 |
| Kapazität Gefrierteil | 85Liter |
| Kapazität Kühlteil | 286Liter |
| Kapazität Insgesamt | 371Liter |
| Tiefe (cm) | 70.1 |
| Breite (cm) | 70.5 |
| Höhe (cm) | 180.6 |
LG GSP545PVYV
Details & Preisvergleichzum Angebot bei *
649,00 € 1.699,00 €
Details & Preisvergleichzum Angebot bei *
| Hersteller | LG Side by Side Kühlschränke |
| Wasseranschluss | Mit Wassertank, Ohne Festwasseranschluss |
| Jährlicher Verbrauch | 463 Kilowattstunden |
| Kapazität Gefrierteil | 178Liter |
| Kapazität Kühlteil | 362Liter |
| Kapazität Insgesamt | 540Liter |
| Tiefe (cm) | 72.3 |
| Breite (cm) | 89.4 |
| Höhe (cm) | 175.6 |
Hotpoint Set DUALLINE K001580
| Hersteller | Hotpoint Side by Side Kühlschränke |
| Wasseranschluss | Ohne Wasserspender |
| Jährlicher Verbrauch | 361 kwh |
| Kapazität Gefrierteil | 260Liter |
| Kapazität Kühlteil | 350Liter |
| Kapazität Insgesamt | 610Liter |
| Höhe (cm) | 185.5 |
