Keine Erfahrungsberichte vorhanden
Vergleichssieger!
Samsung RS7528THCSL/EF
Details & PreisvergleichNicht Verfügbar
ab 898,00 € 1.399,00 €
Details & PreisvergleichNicht Verfügbar
| Hersteller | Samsung Side by Side Kühlschränke |
| Wasseranschluss | Mit Wassertank, Ohne Festwasseranschluss |
| Jährlicher Verbrauch | 372 Kilowattstunden pro Jahr |
| Kapazität Gefrierteil | 209Liter |
| Kapazität Kühlteil | 361Liter |
| Kapazität Insgesamt | 570Liter |
| Tiefe (cm) | 75.4 |
| Breite (cm) | 91.2 |
| Höhe (cm) | 178.9 |
Hotpoint 4D AA W/HA Side-by-Side / A+ / 190 cm Höhe / 0.95 kWh / 290 L Kühlteil / 90 L Gefrierteil / NO FROST / Side by Side“- Feeling in nur 70 cm / weiß
Details & Preisvergleichzum Angebot bei *
2.015,82 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 20. April 2020 8:47Details & Preisvergleichzum Angebot bei *
| Hersteller | Hotpoint Side by Side Kühlschränke |
| Wasseranschluss | Ohne Festwasseranschluss |
| Jährlicher Verbrauch | 336 Kilowattstunden pro Jahr |
| Kapazität Gefrierteil | 110Liter |
| Kapazität Kühlteil | 300Liter |
| Kapazität Insgesamt | 410Liter |
| Tiefe (cm) | 80 |
| Breite (cm) | 75 |
| Höhe (cm) | 195 |
Bauknecht KSN 19 A2+ SW NoFrost Compact French Door / 0° Food Care Zone /schwarz / leise mit 40 dB / QuickIce
Details & Preisvergleichzum Angebot bei *
849,00 € 934,99 €
Details & Preisvergleichzum Angebot bei *
| Hersteller | Bauknecht Side By Side Kühlschränke |
| Wasseranschluss | Ohne Festwasseranschluss |
| Jährlicher Verbrauch | 295 Kilowattstunden pro Jahr |
| Kapazität Gefrierteil | 110Liter |
| Kapazität Kühlteil | 292Liter |
| Kapazität Insgesamt | 402Liter |
| Tiefe (cm) | 78 |
| Breite (cm) | 70 |
| Höhe (cm) | 195 |
