Keine Erfahrungsberichte vorhanden
Vergleichssieger!
Samsung RS7528THCSL/EF
Details & PreisvergleichNicht Verfügbar
ab 898,00 € 1.399,00 €
Details & PreisvergleichNicht Verfügbar
| Hersteller | Samsung Side by Side Kühlschränke |
| Wasseranschluss | Mit Wassertank, Ohne Festwasseranschluss |
| Jährlicher Verbrauch | 372 Kilowattstunden pro Jahr |
| Kapazität Gefrierteil | 209Liter |
| Kapazität Kühlteil | 361Liter |
| Kapazität Insgesamt | 570Liter |
| Tiefe (cm) | 75.4 |
| Breite (cm) | 91.2 |
| Höhe (cm) | 178.9 |
LG GSP 545 PVYZ8
Details & PreisvergleichNicht Verfügbar
755,00 € 1.999,00 €
Details & PreisvergleichNicht Verfügbar
| Hersteller | LG Side by Side Kühlschränke |
| Wasseranschluss | Mit Wassertank, Ohne Festwasseranschluss |
| Jährlicher Verbrauch | 349 Kilowattstunden |
| Kapazität Gefrierteil | 175Liter |
| Kapazität Kühlteil | 362Liter |
| Kapazität Insgesamt | 537Liter |
| Tiefe (cm) | 72.3 |
| Breite (cm) | 89.4 |
| Höhe (cm) | 175.6 |
Hotpoint E4D AAA W C Side-by-Side / A++ / 195,5 cm Höhe / 295 kWh/Jahr / 292 L Kühlteil / 110 L Gefrierteil / No Frost / nur 0,808 kWh/24 Stunden / weiß
Details & Preisvergleichzum Angebot bei *
399,00 € 808,95 €
Details & Preisvergleichzum Angebot bei *
| Hersteller | Hotpoint Side by Side Kühlschränke |
| Wasseranschluss | Ohne Festwasseranschluss |
| Jährlicher Verbrauch | 295 Kilowattstunden pro Jahr |
| Kapazität Gefrierteil | 110Liter |
| Kapazität Kühlteil | 292Liter |
| Kapazität Insgesamt | 402Liter |
| Tiefe (cm) | 76 |
| Breite (cm) | 70 |
| Höhe (cm) | 195.5 |
