Keine Erfahrungsberichte vorhanden
LG GSP 545 PVYZ8
Details & PreisvergleichNicht Verfügbar
755,00 € 1.999,00 €
Details & PreisvergleichNicht Verfügbar
| Hersteller | LG Side by Side Kühlschränke |
| Wasseranschluss | Mit Wassertank, Ohne Festwasseranschluss |
| Jährlicher Verbrauch | 349 Kilowattstunden |
| Kapazität Gefrierteil | 175Liter |
| Kapazität Kühlteil | 362Liter |
| Kapazität Insgesamt | 537Liter |
| Tiefe (cm) | 72.3 |
| Breite (cm) | 89.4 |
| Höhe (cm) | 175.6 |
Hoover HMN 7182 IX Side-by-Side / A+ / 180 cm Höhe / 324 kWh/Jahr / 85 L Gefrierteil / Holiday-Urlaubsschaltung
Details & Preisvergleichzum Angebot bei *
1.029,20 € 1.149,00 €
Details & Preisvergleichzum Angebot bei *
| Hersteller | Hoover Side By Side Kühlschränke |
| Wasseranschluss | Ohne Festwasseranschluss |
| Jährlicher Verbrauch | 324 |
| Kapazität Gefrierteil | 85Liter |
| Kapazität Kühlteil | 286Liter |
| Kapazität Insgesamt | 371Liter |
| Tiefe (cm) | 70.1 |
| Breite (cm) | 70.5 |
| Höhe (cm) | 180.6 |
Bauknecht KSN 19 A2+ IN NoFrost Compact French Door / 0° Food Care Zone / leise mit 40 dB / QuickIce / Edelstahloptik
Details & Preisvergleichzum Angebot bei *
849,00 € 978,95 €
Details & Preisvergleichzum Angebot bei *
| Hersteller | Bauknecht Side By Side Kühlschränke |
| Wasseranschluss | Ohne Festwasseranschluss |
| Jährlicher Verbrauch | 295 Kilowattstunden pro Jahr |
| Kapazität Gefrierteil | 110Liter |
| Kapazität Kühlteil | 292Liter |
| Kapazität Insgesamt | 402Liter |
| Tiefe (cm) | 78 |
| Breite (cm) | 70 |
| Höhe (cm) | 195 |
