Keine Erfahrungsberichte vorhanden
LG GSP 545 PVYZ8
Details & PreisvergleichNicht Verfügbar
755,00 € 1.999,00 €
Details & PreisvergleichNicht Verfügbar
| Hersteller | LG Side by Side Kühlschränke |
| Wasseranschluss | Mit Wassertank, Ohne Festwasseranschluss |
| Jährlicher Verbrauch | 349 Kilowattstunden |
| Kapazität Gefrierteil | 175Liter |
| Kapazität Kühlteil | 362Liter |
| Kapazität Insgesamt | 537Liter |
| Tiefe (cm) | 72.3 |
| Breite (cm) | 89.4 |
| Höhe (cm) | 175.6 |
Hotpoint E4DG AAA X MTZ Side-by-Side / 195.5 cm Höhe / 278 kWh/ 298.0 Liter Kühlteil / 87.0 Liter Gefrierteil / Multi-Temperatur-zone / edelstahl
Details & Preisvergleichzum Angebot bei *
1.077,96 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 20. April 2020 8:47Details & Preisvergleichzum Angebot bei *
| Hersteller | Hotpoint Side by Side Kühlschränke |
| Wasseranschluss | Ohne Festwasseranschluss |
| Jährlicher Verbrauch | 278 Kilowattstunden pro Jahr |
| Kapazität Gefrierteil | 298Liter |
| Kapazität Kühlteil | 87Liter |
| Kapazität Insgesamt | 385Liter |
| Tiefe (cm) | 78 |
| Breite (cm) | 70 |
| Höhe (cm) | 195.5 |
Hotpoint E4DG AAA X O3 Side-by-Side A++ / 195,5 cm Höhe / 295 kWh/Jahr / 291 Liter Kühlteil / 110 Liter Gefrierteil / Activ-Oxygen-Technologie / NoFrost / edelstahl/silber
Details & PreisvergleichNicht Verfügbar
928,95 € 1.369,00 €
Details & PreisvergleichNicht Verfügbar
| Hersteller | Hotpoint Side by Side Kühlschränke |
| Wasseranschluss | Ohne Festwasseranschluss |
| Jährlicher Verbrauch | 295 Kilowattstunden pro Jahr |
| Kapazität Gefrierteil | 110Liter |
| Kapazität Kühlteil | 292Liter |
| Kapazität Insgesamt | 402Liter |
| Tiefe (cm) | 76 |
| Breite (cm) | 70 |
| Höhe (cm) | 195.5 |
