Keine Erfahrungsberichte vorhanden
Hoover HMN 7182 IX Side-by-Side / A+ / 180 cm Höhe / 324 kWh/Jahr / 85 L Gefrierteil / Holiday-Urlaubsschaltung
Details & Preisvergleichzum Angebot bei *
1.029,20 € 1.149,00 €
Details & Preisvergleichzum Angebot bei *
| Hersteller | Hoover Side By Side Kühlschränke |
| Wasseranschluss | Ohne Festwasseranschluss |
| Jährlicher Verbrauch | 324 |
| Kapazität Gefrierteil | 85Liter |
| Kapazität Kühlteil | 286Liter |
| Kapazität Insgesamt | 371Liter |
| Tiefe (cm) | 70.1 |
| Breite (cm) | 70.5 |
| Höhe (cm) | 180.6 |
Hotpoint E4D AAA X C Side by Side / A++ / 295 kWh/Jahr / 292 L Kühlteil / 110 L Gefrierteil / No Frost System / nur 0,808 kWh/24 Stunden / edelstahl
Details & PreisvergleichNicht Verfügbar
859,00 € 1.299,00 €
Details & PreisvergleichNicht Verfügbar
| Hersteller | Hotpoint Side by Side Kühlschränke |
| Wasseranschluss | Ohne Festwasseranschluss |
| Jährlicher Verbrauch | 295 Kilowattstunden pro Jahr |
| Kapazität Gefrierteil | 110Liter |
| Kapazität Kühlteil | 292Liter |
| Kapazität Insgesamt | 402Liter |
| Tiefe (cm) | 76 |
| Breite (cm) | 70 |
| Höhe (cm) | 195.5 |
Hotpoint 4D AA W/HA Side-by-Side / A+ / 190 cm Höhe / 0.95 kWh / 290 L Kühlteil / 90 L Gefrierteil / NO FROST / Side by Side“- Feeling in nur 70 cm / weiß
Details & Preisvergleichzum Angebot bei *
2.015,82 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 20. April 2020 8:47Details & Preisvergleichzum Angebot bei *
| Hersteller | Hotpoint Side by Side Kühlschränke |
| Wasseranschluss | Ohne Festwasseranschluss |
| Jährlicher Verbrauch | 336 Kilowattstunden pro Jahr |
| Kapazität Gefrierteil | 110Liter |
| Kapazität Kühlteil | 300Liter |
| Kapazität Insgesamt | 410Liter |
| Tiefe (cm) | 80 |
| Breite (cm) | 75 |
| Höhe (cm) | 195 |
