Keine Erfahrungsberichte vorhanden
Bauknecht KSN 19 A2+ SW NoFrost Compact French Door / 0° Food Care Zone /schwarz / leise mit 40 dB / QuickIce
Details & Preisvergleichzum Angebot bei *
849,00 € 934,99 €
Details & Preisvergleichzum Angebot bei *
| Hersteller | Bauknecht Side By Side Kühlschränke |
| Wasseranschluss | Ohne Festwasseranschluss |
| Jährlicher Verbrauch | 295 Kilowattstunden pro Jahr |
| Kapazität Gefrierteil | 110Liter |
| Kapazität Kühlteil | 292Liter |
| Kapazität Insgesamt | 402Liter |
| Tiefe (cm) | 78 |
| Breite (cm) | 70 |
| Höhe (cm) | 195 |
Beko GNE V222 S
Details & Preisvergleichzum Angebot bei *
405,00 € 899,00 €
Details & Preisvergleichzum Angebot bei *
| Hersteller | Beko Side by Side Kühlschränke |
| Wasseranschluss | Mit Wassertank, Ohne Festwasseranschluss |
| Jährlicher Verbrauch | 468 Kilowattstunden |
| Kapazität Gefrierteil | 177Liter |
| Kapazität Kühlteil | 358Liter |
| Kapazität Insgesamt | 535Liter |
| Tiefe (cm) | 72 |
| Breite (cm) | 92 |
| Höhe (cm) | 178 |
LG GSP 545 PVYZ8
Details & PreisvergleichNicht Verfügbar
755,00 € 1.999,00 €
Details & PreisvergleichNicht Verfügbar
| Hersteller | LG Side by Side Kühlschränke |
| Wasseranschluss | Mit Wassertank, Ohne Festwasseranschluss |
| Jährlicher Verbrauch | 349 Kilowattstunden |
| Kapazität Gefrierteil | 175Liter |
| Kapazität Kühlteil | 362Liter |
| Kapazität Insgesamt | 537Liter |
| Tiefe (cm) | 72.3 |
| Breite (cm) | 89.4 |
| Höhe (cm) | 175.6 |
