Keine Erfahrungsberichte vorhanden
LG GSP 545 PVYZ8
Details & PreisvergleichNicht Verfügbar
755,00 € 1.999,00 €
Details & PreisvergleichNicht Verfügbar
| Hersteller | LG Side by Side Kühlschränke |
| Wasseranschluss | Mit Wassertank, Ohne Festwasseranschluss |
| Jährlicher Verbrauch | 349 Kilowattstunden |
| Kapazität Gefrierteil | 175Liter |
| Kapazität Kühlteil | 362Liter |
| Kapazität Insgesamt | 537Liter |
| Tiefe (cm) | 72.3 |
| Breite (cm) | 89.4 |
| Höhe (cm) | 175.6 |
Beko GNE V222 S
Details & Preisvergleichzum Angebot bei *
405,00 € 899,00 €
Details & Preisvergleichzum Angebot bei *
| Hersteller | Beko Side by Side Kühlschränke |
| Wasseranschluss | Mit Wassertank, Ohne Festwasseranschluss |
| Jährlicher Verbrauch | 468 Kilowattstunden |
| Kapazität Gefrierteil | 177Liter |
| Kapazität Kühlteil | 358Liter |
| Kapazität Insgesamt | 535Liter |
| Tiefe (cm) | 72 |
| Breite (cm) | 92 |
| Höhe (cm) | 178 |
Haier HRF-628DF6
Details & Preisvergleichzum Angebot bei *
412,00 € 1.199,00 €
Details & Preisvergleichzum Angebot bei *
| Hersteller | Haier Side by Side Kühlschränke |
| Wasseranschluss | Ohne Wasserspender |
| Jährlicher Verbrauch | 449 kwh |
| Kapazität Gefrierteil | 199Liter |
| Kapazität Kühlteil | 380Liter |
| Kapazität Insgesamt | 579Liter |
| Tiefe (cm) | 69 |
| Breite (cm) | 91 |
| Höhe (cm) | 179 |
