Keine Erfahrungsberichte vorhanden
LG GSP 545 PVYZ8
Details & PreisvergleichNicht Verfügbar
755,00 € 1.999,00 €
Details & PreisvergleichNicht Verfügbar
| Hersteller | LG Side by Side Kühlschränke |
| Wasseranschluss | Mit Wassertank, Ohne Festwasseranschluss |
| Jährlicher Verbrauch | 349 Kilowattstunden |
| Kapazität Gefrierteil | 175Liter |
| Kapazität Kühlteil | 362Liter |
| Kapazität Insgesamt | 537Liter |
| Tiefe (cm) | 72.3 |
| Breite (cm) | 89.4 |
| Höhe (cm) | 175.6 |
Blomberg KQD 1251 X
Details & Preisvergleichzum Angebot bei *
580,00 € 2.199,00 €
Details & Preisvergleichzum Angebot bei *
| Hersteller | Blomberg Side by Side Kühlschränke |
| Wasseranschluss | Mit Wassertank, Ohne Festwasseranschluss |
| Jährlicher Verbrauch | 357 kwh |
| Kapazität Gefrierteil | 155Liter |
| Kapazität Kühlteil | 385Liter |
| Kapazität Insgesamt | 540Liter |
| Tiefe (cm) | 72 |
| Breite (cm) | 92 |
| Höhe (cm) | 182 |
LG GSP545PVYV
Details & Preisvergleichzum Angebot bei *
649,00 € 1.699,00 €
Details & Preisvergleichzum Angebot bei *
| Hersteller | LG Side by Side Kühlschränke |
| Wasseranschluss | Mit Wassertank, Ohne Festwasseranschluss |
| Jährlicher Verbrauch | 463 Kilowattstunden |
| Kapazität Gefrierteil | 178Liter |
| Kapazität Kühlteil | 362Liter |
| Kapazität Insgesamt | 540Liter |
| Tiefe (cm) | 72.3 |
| Breite (cm) | 89.4 |
| Höhe (cm) | 175.6 |
